*ACE-4000Npの場合
*ACE-4000Npの場合
陰圧室テントで設置されているACE-4000
ACE-4000NP | ACE-4000E | ACE-4000NT(生産終了) | |
外形寸法 | 660(W)×530(D)×996(H)mm | ||
電源 | AC100V ±10V(50/60Hz) | ||
風量 | 12m3/min | ||
質量 | 54Kg | ||
消費電力 | 185/225W(50/60Hz) | ||
圧力計 | 0~300Pa | ||
時間計 | 1~99,999時間(途中リセット不可) | ||
プレフィルタ1 | ★25~30%(比色法)5cm厚 | ||
プレフィルタ2 | 25~30%(比色法)10cm厚 | ||
活性炭フィルタ | 92%(重量法) | ||
酵素HEPAフィルタ | 99.97%(DOP)、0.3ミクロン | ||
HEPAフィルタ | 99.97%(DOP)、0.3ミクロン | ||
紫外線殺菌ランプ | 紫外線ランプ2本/総出力 16UVW |
病院において、感染症の2次感染のリスクを低減させるためには、病原菌などが外に漏れないよう、気圧を低くした病室である「陰圧室」の設置が有効である。
しかしながら、陰圧室の設置には大規模な改築が必要となり、多大なコストがかかることとなる。
簡易陰圧装置は、一般病室に装置を据えて簡易的なダクト工事をするだけで、陰圧室に変えることを可能とする装置である。
〜厚生労働省 平成21年度 主要税制改正項目の概要 抜粋〜