


| AC出力 | 単相AC100V(正弦波)-50/60Hz600W(Max1200W) |
|---|---|
| DC出力 | USB・A×2:5V-3AUSB・C×1:5V-3Aシガーソケット×1:12V-10A |
| AC入力 | 100V-50/60Hz3A |
| 蓄電量 | 576Wh |
| PV入力 | 10-26VDC(Max80W) |
| 電池タイプ | リン酸鉄リチウム電池(LiFeP04) |
| サイズ | 282×199×191mm |
| 重量 | 6.5㎏ |
| 最大出力 | 100W |
|---|---|
| 動作電流 | 5A |
| 開放電圧 | 24V |
| 短絡電流 | 6.5A |
| サイズ | 403×1500×5mm 折畳み時235×403×60mm |
| 重量 | 2.5Kg |
| 付属品 | ケーブル1本、接続プラグ、携帯用バッグ |
※製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。