型名 | EFD-200N |
---|---|
電源 | 【ACアダプタ使用時】AC100V 50/60Hz 【シガーDCコード使用時】DC12V・24V共用 |
処理風量 | 0.5m3/min |
オゾン発生量 | 700mg/h※ |
オゾン発生時間 | 10・30・60・120分 |
運転表示灯 | オゾンガス発生時点滅(赤色) |
停止表示灯 | オゾンガス停止時点滅(緑色) |
異常表示灯 | 異常発生時点滅(黄色) |
安全装置 | GSE電極・ファン異常検知停止機能 |
外形寸法 | (W) 240mm x (D)160mm x (H)185mm |
質量 | 約5kg |
設置 | 床置き |
使用環境 | 5〜40℃ 85%RH以下(結露なきこと) |
付属品 | ACアダプタ、シガーDCコード、取扱説明書、注意喚起シート |
※26℃59%RHの実測値となります。オゾン発生量は使用環境によって異なります。
各種病院、クリニック、歯科医院、調剤薬局、介護・保健施設、老人ホーム、グループホーム、製薬会社、臨床検査会社、研究室、公共交通機関、ホテル、旅館、清掃会社、タクシー、救急車、介護用送迎車、レンタカー、カー用品店