※450Wの充電時間約3時間(日照状況によって変わります。)
※450Wの充電時間約3時間(日照状況によって変わります。)
AC出力 | 出力電力 | AC1200W 300ms瞬間最大電力2,000W |
---|---|---|
出力電圧 | 単相AC100V 正弦波 | |
出力周波数 | 50/60Hz 手動設定 | |
出力数 | コンセント 2か所 | |
DC出力 | USB-A(5V2.4A×218W×1)×3か所 | |
USB-C(5V2.4A×265W×1)×3か所 | ||
シガーソケット12V 100W DC |
AC入力 | 入力電力 | 単相AC100V 専用ケーブル付属 |
---|---|---|
入力電圧 | Max500W 急速充電充電時間2.5時間 | |
DC入力 | 入力電圧 | カーシガー充電 12-24VDC 135W 専用ケーブル |
PV入力 | 入力電圧範囲 | 15~75VDC 専用ケーブル付属(MC4対応) |
入力電流 | 10A(Max)500W | |
制御方式 | MPPT 1回路 |
電池セル | リン酸鉄リチウム電池(LiFeP04) | |
---|---|---|
蓄電量 | 1165Wh | |
サイクル数 | 3000サイクル |
EPS機能 | 切替え時間Max1s~20ms(負荷機器による) | |
---|---|---|
外装ケーシング | アルミ外装+樹脂 | |
使用温度 | 充電時0~40℃放電時-20~45℃騒音45dB | |
寸法 | W195×D390×H257mm | |
重量 | 13.9kg | |
保証期間 | 2年間 |
最大出力 | 150W | |
---|---|---|
最大電流 | 8.33A | |
開放電圧 | 21.24V | |
短絡電流 | 9.17A | |
サイズ | 622×1543×20mm 折畳み時622×513×60mm | |
重量 | 6.5kg | |
付属品 | 携帯用バック 延長ケーブル3m×2セット(+-) |
※製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。