
医療機器承認番号 22700BZX00338000
従来のオゾン分解触媒に比べ飛躍的に高効率でオゾンガスを分解します。

・ P. aeruginosa(緑膿菌)、S. aureus(MSSA)、S. aureus(MRSA)
※ 菌液0.1mlを寒天培地に塗布したシャーレを設置し、オゾンにより燻蒸。 35℃、48時間培養後の生菌数を測定。

小型・軽量(わずか16kg)のため、一人作業で設置できます。また、スイッチONでオゾン分解まで全自動操作。


| 類別 | 機械器具03 医療用消毒器 |
|---|---|
| 一般名称 | オゾンガス消毒器 |
| 販売名 | オゾン室内消毒装置 |
| クラス分類 | クラスII |
| 特定保守 | 非該当 |
| 定格電圧 | AC100V±10V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約89VA |
| オゾン発生量 | 0.3g/h以上 |
| オゾン発生風量 | 2.0m3/min |
| オゾン処理風量 | 2.0m3/min |
| オゾン分解脱臭方式 | オゾン分解フィルタ |
| 集塵方式 | 静電HEPAフィルタ(0.3㎛, 99.97%捕集率) |
| 外形寸法 | 370(幅)×192(奥行)×689(高さ)mm |
| 電撃に対する保護の形式 | クラスI |
| 電撃に対する保護の程度 | 装着部なし |
| 質量 | 約16kg |
| 運転モード | ① 容積10~30m3 総合処理時間 9時間(消毒6時間、分解3時間) ② 容積30~45m3 総合処理時間 12時間(消毒9時間、分解3時間) ③ 容積45~60m3 総合処理時間 15時間(消毒12時間、分解3時間) |
| 付属品 | リモコン、変換プラグ、取扱説明書、添付文書 |
| オプション | オゾン漏洩検知器、オゾンインジケータ |
各種病院、クリニック、歯科医院、調剤薬局、介護・保健施設、老人ホーム、グループホーム、製薬会社、臨床検査会社、研究室、公共交通機関、ホテル、旅館、清掃会社